Решение для малого офиса - RiverBed SteelHead 250
| RiverBed Steelhead | Серия 250 | ||
| Конфигурация | L | M | H |
| Профиль | Настольный | ||
| Пропускная способность WANа | 1 Мбит/с |
1 Мбит/с |
2 Мбит/с |
| Oптимизированные TCP Соединениядиам |
30 | 125 | 200 |
| Общий объем памяти | 120 Гб | ||
| Объем хранилища данных | 40 Гб | ||
| Раздел RSPк | 55 Гб | ||
| Отказоустойчивость хранилища | - | ||
| Кол-во дисков, заменяемых с передней стороны | - | ||
| Объем оперативной памятим | 1 Гб | ||
| Слоты расширения (PCI-e)ч | - | ||
| Кол-во встроенных байпасных портов (медь) | 2 | ||
| Макс. кол-во байпасных портов | 2 |
||
Решение оптимально для сравнительно небольших офисов и рабочих груп на 5-10 ПК и один сервер